| Moneyline - Full Match Arizona Cardinals ML +500 Bet | +460 | 7.12% |
|---|
| Point Spread - Full Match Las Vegas Aces -8.5 +104 Go | -108 | 5.74% |
|---|
| Moneyline - Regulation Time Richmond ML +500 Go | +475 | 4.36% |
|---|
| | +475 | 4.36% |
|---|
Partner Offer 2x Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -143 | 4.17% |
|---|
| | -143 | 4.17% |
|---|
| | -143 | 3.62% |
|---|
| | +460 | 3.55% |
|---|
| | +359 | 3.44% |
|---|
| | -346 | 3.17% |
|---|
| | +102 | 3.06% |
|---|
| | +102 | 3.06% |
|---|
Partner Offer Up to $1,000 in Bet Reset Tokens Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -106 | 2.95% |
|---|
| | +460 | 2.66% |
|---|
| | -108 | 2.61% |
|---|
| | -143 | 2.44% |
|---|
| | -143 | 2.44% |
|---|
| | -184 | 2.42% |
|---|
| | -141 | 2.39% |
|---|
| | -308 | 2% |
|---|
Partner Offer 2X Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -164 | 1.82% |
|---|
| | +460 | 1.76% |
|---|
| | -141 | 1.71% |
|---|
| | -124 | 1.64% |
|---|
| | -124 | 1.64% |
|---|
| | -109 | 1.53% |
|---|
| | -109 | 1.53% |
|---|
| | -109 | 1.53% |
|---|
Partner Offer 10x $100 Bet Match Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -109 | 1.53% |
|---|
| | -113 | 1.49% |
|---|
| | -107 | 1.46% |
|---|
| | -308 | 1.14% |
|---|
| | -184 | 1.13% |
|---|
| | -184 | 1.13% |
|---|
| | -184 | 1.13% |
|---|
| | -108 | 1.04% |
|---|
Partner Offer Trade $10, Get $20 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -108 | 1.04% |
|---|
| | -175 | 0.98% |
|---|
| | -191 | 0.92% |
|---|
| | -191 | 0.92% |
|---|
| | +102 | 0.91% |
|---|
| | -106 | 0.89% |
|---|
| | -106 | 0.89% |
|---|
| | +192 | 0.88% |
|---|
Partner Offer Second Chance Bet Up to $1,500* Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +192 | 0.88% |
|---|
| | -141 | 0.86% |
|---|
| | -135 | 0.84% |
|---|
| | -184 | 0.84% |
|---|
| | -184 | 0.84% |
|---|
| | -115 | 0.83% |
|---|
| | -341 | 0.78% |
|---|
| | -137 | 0.73% |
|---|
Partner Offer Up to $500 Second Chance Bet Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -106 | 0.72% |
|---|
| | -137 | 0.71% |
|---|
| | +111 | 0.7% |
|---|
| | -143 | 0.68% |
|---|
| | -137 | 0.67% |
|---|
| | -173 | 0.64% |
|---|
| | -103 | 0.6% |
|---|
| | -141 | 0.59% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 in Bonus Entries Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -103 | 0.57% |
|---|
| | -124 | 0.55% |
|---|
| | -110 | 0.54% |
|---|
| | -143 | 0.53% |
|---|
| | -143 | 0.53% |
|---|
| | +175 | 0.51% |
|---|
| | -118 | 0.51% |
|---|
| | -184 | 0.48% |
|---|
Partner Offer $100 Deposit Match + $5 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -184 | 0.48% |
|---|
| | -184 | 0.48% |
|---|
| | -184 | 0.48% |
|---|
| | -172 | 0.47% |
|---|
| | -175 | 0.46% |
|---|
| | -175 | 0.46% |
|---|
| | +159 | 0.41% |
|---|
| | -346 | 0.39% |
|---|
Partner Offer Two $100 No Seat Tokens + Free Pick Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -111 | 0.38% |
|---|
| | -111 | 0.38% |
|---|
| | -106 | 0.38% |
|---|
| | -106 | 0.38% |
|---|
| | -106 | 0.38% |
|---|
| | -106 | 0.38% |
|---|
| | +121 | 0.37% |
|---|
| | -118 | 0.36% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -118 | 0.36% |
|---|
| | -105 | 0.34% |
|---|
| | -210 | 0.34% |
|---|
| | -102 | 0.3% |
|---|
| | +102 | 0.19% |
|---|
| | +138 | 0.17% |
|---|
| | +138 | 0.17% |
|---|
| | -106 | 0.17% |
|---|
Partner Offer $20 Free (No Deposit Required) + $100 Deposit Match Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -107 | 0.14% |
|---|
| | +115 | 0.13% |
|---|
| | +104 | 0.13% |
|---|
| | -124 | 0.1% |
|---|
| | -124 | 0.1% |
|---|
| | -341 | 0.09% |
|---|
| | -346 | 0.07% |
|---|
| | -176 | 0.07% |
|---|
Partner Offer $10 of Free Entries (No Deposit Required) Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +145 | 0.05% |
|---|
| | +145 | 0.05% |
|---|
| | +135 | 0.05% |
|---|
| | -141 | 0.05% |
|---|
| | +108 | 0.03% |
|---|
| | -108 | 0% |
|---|
| | -108 | 0% |
|---|