| Point Spread - Full Match Anaheim Ducks +1.5 +100 Go | -252 | 43.17% |
|---|
| Moneyline (3 Way) - Regulation Time Parma ML +1400 Bet | +1136 | 21.37% |
|---|
| Point Spread - Full Match St. Louis Cardinals +1.5 +100 Go | -154 | 21.16% |
|---|
| | +117 | 8.23% |
|---|
Partner Offer 2x Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +117 | 8.23% |
|---|
| | +117 | 8.23% |
|---|
| | +117 | 8.23% |
|---|
| | -113 | 6.19% |
|---|
| | +268 | 5.94% |
|---|
| | +234 | 4.75% |
|---|
| | +116 | 4.06% |
|---|
| | +117 | 3.62% |
|---|
Partner Offer Bet $5, Get $150 Bonus If Your Bet Wins Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +117 | 3.62% |
|---|
| | +210 | 3.29% |
|---|
| | +210 | 3.29% |
|---|
| | +234 | 3.26% |
|---|
| | +234 | 3.26% |
|---|
| | +116 | 3.14% |
|---|
| | +116 | 3.14% |
|---|
| | +245 | 2.82% |
|---|
Partner Offer 2X Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +245 | 2.82% |
|---|
| | +222 | 2.42% |
|---|
| | -286 | 2.29% |
|---|
| | -286 | 2.29% |
|---|
| | +128 | 2.26% |
|---|
| | -103 | 2.13% |
|---|
| | +101 | 1.95% |
|---|
| | +106 | 1.9% |
|---|
Partner Offer Bet $5, Get $200 in FanCash Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +243 | 1.9% |
|---|
| | -362 | 1.86% |
|---|
| | -102 | 1.81% |
|---|
| | -102 | 1.81% |
|---|
| | -102 | 1.81% |
|---|
| | +171 | 1.71% |
|---|
| | -210 | 1.65% |
|---|
| | -103 | 1.62% |
|---|
Partner Offer 20% First Purchase Match up $100 in Bonus Funds Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +235 | 1.55% |
|---|
| | +235 | 1.55% |
|---|
| | -286 | 1.55% |
|---|
| | -357 | 1.55% |
|---|
| | -357 | 1.55% |
|---|
| | -228 | 1.53% |
|---|
| | -103 | 1.32% |
|---|
| | -178 | 1.26% |
|---|
Partner Offer Up to $100 Cash Back in First Week Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +236 | 1.26% |
|---|
| | +137 | 1.21% |
|---|
| | +137 | 1.21% |
|---|
| | +137 | 1.21% |
|---|
| | +228 | 1.13% |
|---|
| | +197 | 1.12% |
|---|
| | +133 | 1.01% |
|---|
| | +100 | 1% |
|---|
Partner Offer Second Chance Bet Up to $1,500* Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -128 | 1% |
|---|
| | +101 | 0.95% |
|---|
| | +154 | 0.91% |
|---|
| | +154 | 0.91% |
|---|
| | -286 | 0.81% |
|---|
| | -286 | 0.81% |
|---|
| | -228 | 0.78% |
|---|
| | -357 | 0.77% |
|---|
Partner Offer Up to $500 Second Chance Bet Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -357 | 0.77% |
|---|
| | +101 | 0.72% |
|---|
| | +103 | 0.69% |
|---|
| | -178 | 0.62% |
|---|
| | -178 | 0.62% |
|---|
| | -101 | 0.54% |
|---|
| | -110 | 0.54% |
|---|
05/161:30 PM Borussia Moenchengladbach | | -135 | 0.52% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 in Bonus Entries Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -111 | 0.47% |
|---|
| | -489 | 0.46% |
|---|
| | -228 | 0.45% |
|---|
| | +243 | 0.44% |
|---|
| | +243 | 0.44% |
|---|
| | -357 | 0.44% |
|---|
| | +338 | 0.41% |
|---|
| | +137 | 0.37% |
|---|
Partner Offer $100 Deposit Match + $5 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -362 | 0.29% |
|---|
| | +127 | 0.24% |
|---|
| | -252 | 0.22% |
|---|
| | +125 | 0.21% |
|---|
| | +125 | 0.21% |
|---|
| | -106 | 0.2% |
|---|
| | +103 | 0.16% |
|---|
| | +103 | 0.16% |
|---|
Partner Offer Two $100 No Seat Tokens + Free Pick Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +133 | 0.15% |
|---|
| | +133 | 0.15% |
|---|
| | -286 | 0.14% |
|---|
05/161:30 PM Borussia Moenchengladbach | | +339 | 0.12% |
|---|
05/161:30 PM Borussia Moenchengladbach | | +339 | 0.12% |
|---|
05/161:30 PM Borussia Moenchengladbach | | +339 | 0.12% |
|---|
| | -108 | 0.1% |
|---|
| | -591 | 0.07% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +210 | 0.06% |
|---|
| | -1007 | 0.06% |
|---|
| | -1007 | 0.06% |
|---|
| | -278 | 0.02% |
|---|
| | +230 | 0.02% |
|---|
| | -270 | 0% |
|---|