| Point Spread - Full Match Seattle Mariners -1.5 +188 BetBoston Red Sox +1.5 +100 Go | | | $118.03 | $18.03 | 15.28% |
|---|
| Point Spread - Full Match Seattle Mariners -1.5 +186 GoBoston Red Sox +1.5 +100 Go | | | $117.65 | $17.65 | 15% |
|---|
| Point Spread - Full Match Seattle Mariners -1.5 +179 BetBoston Red Sox +1.5 +100 Go | | | $116.49 | $16.49 | 14.16% |
|---|
| | | | $116.28 | $16.28 | 14% |
|---|
Partner Offer 2x Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $116.14 | $16.14 | 13.9% |
|---|
| | | | $115.79 | $15.79 | 13.64% |
|---|
| | | | $115.79 | $15.79 | 13.64% |
|---|
| | | | $114.94 | $14.94 | 13% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
Partner Offer Get $350 in Bonus Bets Guaranteed Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.53 | $14.53 | 12.69% |
|---|
| | | | $114.53 | $14.53 | 12.69% |
|---|
| | | | $114.53 | $14.53 | 12.69% |
|---|
| | | | $114.35 | $14.35 | 12.55% |
|---|
| | | | $113.98 | $13.98 | 12.26% |
|---|
| | | | $113.98 | $13.98 | 12.26% |
|---|
Partner Offer 2X Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $113.98 | $13.98 | 12.26% |
|---|
| | | | $113.98 | $13.98 | 12.26% |
|---|
| | | | $113.98 | $13.98 | 12.26% |
|---|
| | | | $113.98 | $13.98 | 12.26% |
|---|
| | | | $113.98 | $13.98 | 12.26% |
|---|
| | | | $113.79 | $13.79 | 12.12% |
|---|
| | | | $113.64 | $13.64 | 12% |
|---|
| | | | $113.64 | $13.64 | 12% |
|---|
Partner Offer Bet $5, Get $200 in FanCash Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $113.64 | $13.64 | 12% |
|---|
| | | | $113.64 | $13.64 | 12% |
|---|
| | | | $113.42 | $13.42 | 11.83% |
|---|
| | | | $113.42 | $13.42 | 11.83% |
|---|
| | | | $113.23 | $13.23 | 11.69% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
Partner Offer 20% First Purchase Match up $100 in Bonus Funds Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $112.85 | $12.85 | 11.39% |
|---|
Partner Offer Second Chance Bet Up to $1,500* Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $112.28 | $12.28 | 10.94% |
|---|
| | | | $112.09 | $12.09 | 10.78% |
|---|
| | | | $112.09 | $12.09 | 10.78% |
|---|
| | | | $112.09 | $12.09 | 10.78% |
|---|
| | | | $111.70 | $11.70 | 10.47% |
|---|
| | | | $111.50 | $11.50 | 10.32% |
|---|
| | | | $111.50 | $11.50 | 10.32% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
Partner Offer Up to $500 Second Chance Bet Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 in Bonus Entries Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $110.91 | $10.91 | 9.84% |
|---|
| | | | $110.71 | $10.71 | 9.68% |
|---|
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
Partner Offer $100 Deposit Match + $5 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
| | | | $109.29 | $9.29 | 8.5% |
|---|
| | | | $109.09 | $9.09 | 8.33% |
|---|
| | | | $109.09 | $9.09 | 8.33% |
|---|
| | | | $109.09 | $9.09 | 8.33% |
|---|
| | | | $108.47 | $8.47 | 7.81% |
|---|
| | | | $108.05 | $8.05 | 7.45% |
|---|
Partner Offer Two $100 No Seat Tokens + Free Pick Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $107.83 | $7.83 | 7.26% |
|---|
| | | | $107.53 | $7.53 | 7% |
|---|
| | | | $107.19 | $7.19 | 6.71% |
|---|
| | | | $106.98 | $6.98 | 6.52% |
|---|
| | | | $106.98 | $6.98 | 6.52% |
|---|
| | | | $106.98 | $6.98 | 6.52% |
|---|
| | | | $106.98 | $6.98 | 6.52% |
|---|
| | | | $106.98 | $6.98 | 6.52% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $106.98 | $6.98 | 6.52% |
|---|
| | | | $106.76 | $6.76 | 6.33% |
|---|
| | | | $105.88 | $5.88 | 5.56% |
|---|
| | | | $105.82 | $5.82 | 5.5% |
|---|
| | | | $104.76 | $4.76 | 4.55% |
|---|
| | | | $104.53 | $4.53 | 4.34% |
|---|
| | | | $104.17 | $4.17 | 4% |
|---|
| | | | $104.08 | $4.08 | 3.92% |
|---|
Partner Offer $20 Free (No Deposit Required) + $100 Deposit Match Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $104.08 | $4.08 | 3.92% |
|---|
| | | | $104.08 | $4.08 | 3.92% |
|---|
| | | | $103.85 | $3.85 | 3.7% |
|---|
| | | | $103.61 | $3.61 | 3.49% |
|---|
| | | | $103.61 | $3.61 | 3.49% |
|---|
| | | | $103.61 | $3.61 | 3.49% |
|---|
| | | | $103.61 | $3.61 | 3.49% |
|---|
| | | | $103.61 | $3.61 | 3.49% |
|---|
Partner Offer $10 of Free Entries (No Deposit Required) Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $103.38 | $3.38 | 3.27% |
|---|
| | | | $103.09 | $3.09 | 3% |
|---|
| | | | $102.91 | $2.91 | 2.83% |
|---|
| | | | $102.68 | $2.68 | 2.61% |
|---|
| | | | $102.56 | $2.56 | 2.5% |
|---|
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
Partner Offer 5 Novig Cash FREE Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
| | | | $102.20 | $2.20 | 2.15% |
|---|
| | | | $102.04 | $2.04 | 2% |
|---|
| | | | $101.96 | $1.96 | 1.92% |
|---|
| | | | $101.52 | $1.52 | 1.5% |
|---|
| | | | $101.38 | $1.38 | 1.36% |
|---|
| | | | $101.28 | $1.28 | 1.27% |
|---|
Partner Offer Spend $5, Get $50 in Fliff Cash Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
Partner Offer Spend $10, Get $100 in Bonus Picks Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
| | | | $100.83 | $0.83 | 0.83% |
|---|
| | | | $100.77 | $0.77 | 0.77% |
|---|
| | | | $100.76 | $0.76 | 0.75% |
|---|
| | | | $100.76 | $0.76 | 0.75% |
|---|
| | | | $100.76 | $0.76 | 0.75% |
|---|
| | | | $100.74 | $0.74 | 0.74% |
|---|
Partner Offer 100% Deposit Match Up to $100 Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.67 | $0.67 | 0.66% |
|---|
| | | | $100.66 | $0.66 | 0.65% |
|---|
| | | | $100.63 | $0.63 | 0.63% |
|---|
| | | | $100.61 | $0.61 | 0.61% |
|---|
| | | | $100.60 | $0.60 | 0.6% |
|---|
| | | | $100.55 | $0.55 | 0.55% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
Partner Offer Deposit $20, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.49 | $0.49 | 0.49% |
|---|
| | | | $100.46 | $0.46 | 0.46% |
|---|
Partner Offer Trade $10, Get $10 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.41 | $0.41 | 0.41% |
|---|
| | | | $100.40 | $0.40 | 0.4% |
|---|
| | | | $100.36 | $0.36 | 0.36% |
|---|
| | | | $100.33 | $0.33 | 0.33% |
|---|
| | | | $100.31 | $0.31 | 0.31% |
|---|
| | | | $100.28 | $0.28 | 0.28% |
|---|
| | | | $100.25 | $0.25 | 0.25% |
|---|
| | | | $100.25 | $0.25 | 0.25% |
|---|
Partner Offer Up to $150 in Bonuses Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.25 | $0.25 | 0.25% |
|---|
| | | | $100.25 | $0.25 | 0.25% |
|---|
| | | | $100.15 | $0.15 | 0.15% |
|---|
| | | | $100.15 | $0.15 | 0.15% |
|---|
| | | | $100.15 | $0.15 | 0.15% |
|---|
| | | | $100.14 | $0.14 | 0.14% |
|---|
| | | | $100.11 | $0.11 | 0.11% |
|---|
| | | | $100.09 | $0.09 | 0.09% |
|---|
Partner Offer Stream live sports with Fubo Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.07 | $0.07 | 0.07% |
|---|
| | | | $100.07 | $0.07 | 0.07% |
|---|
| | | | $100.07 | $0.07 | 0.07% |
|---|
| | | | $100.05 | $0.05 | 0.05% |
|---|
| | | | $100.05 | $0.05 | 0.05% |
|---|
| | | | $100.02 | $0.02 | 0.02% |
|---|
| | | | $100.02 | $0.02 | 0.02% |
|---|