| Point Spread - Full Match Los Angeles Kings -1.5 +188 GoSt. Louis Blues +1.5 +100 Go | | | $118.03 | $18.03 | 15.28% |
|---|
| Point Spread - Full Match Los Angeles Kings -1.5 +186 BetSt. Louis Blues +1.5 +100 Go | | | $117.70 | $17.70 | 15.03% |
|---|
| Point Spread - Full Match Los Angeles Kings -1.5 +185 GoSt. Louis Blues +1.5 +100 Go | | | $117.53 | $17.53 | 14.91% |
|---|
| | | | $117.18 | $17.18 | 14.66% |
|---|
Partner Offer 2x Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $116.67 | $16.67 | 14.29% |
|---|
| | | | $116.67 | $16.67 | 14.29% |
|---|
| | | | $116.67 | $16.67 | 14.29% |
|---|
| | | | $116.67 | $16.67 | 14.29% |
|---|
| | | | $116.67 | $16.67 | 14.29% |
|---|
| | | | $116.67 | $16.67 | 14.29% |
|---|
| | | | $116.67 | $16.67 | 14.29% |
|---|
| | | | $116.28 | $16.28 | 14% |
|---|
Partner Offer Get $300 Back in Bonus Bets Every Day For 10 Days Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $115.97 | $15.97 | 13.77% |
|---|
| | | | $115.97 | $15.97 | 13.77% |
|---|
| | | | $115.79 | $15.79 | 13.64% |
|---|
| | | | $115.79 | $15.79 | 13.64% |
|---|
| | | | $115.43 | $15.43 | 13.37% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
Partner Offer 2X Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.89 | $14.89 | 12.96% |
|---|
| | | | $114.16 | $14.16 | 12.41% |
|---|
| | | | $113.79 | $13.79 | 12.12% |
|---|
| | | | $113.42 | $13.42 | 11.83% |
|---|
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
Partner Offer Bet $5, Get $200 in FanCash Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $113.04 | $13.04 | 11.54% |
|---|
| | | | $112.28 | $12.28 | 10.94% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $111.11 | $11.11 | 10% |
|---|
| | | | $110.71 | $10.71 | 9.68% |
|---|
| | | | $110.31 | $10.31 | 9.35% |
|---|
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
Partner Offer 20% First Purchase Match up $100 in Bonus Funds Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
| | | | $110.11 | $10.11 | 9.18% |
|---|
| | | | $109.91 | $9.91 | 9.02% |
|---|
| | | | $109.91 | $9.91 | 9.02% |
|---|
| | | | $109.89 | $9.89 | 9% |
|---|
| | | | $109.71 | $9.71 | 8.85% |
|---|
| | | | $109.71 | $9.71 | 8.85% |
|---|
Partner Offer Up to $100 Cash Back in First Week Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $109.71 | $9.71 | 8.85% |
|---|
| | | | $109.71 | $9.71 | 8.85% |
|---|
| | | | $109.09 | $9.09 | 8.33% |
|---|
| | | | $107.83 | $7.83 | 7.26% |
|---|
| | | | $107.41 | $7.41 | 6.9% |
|---|
| | | | $104.76 | $4.76 | 4.55% |
|---|
| | | | $103.85 | $3.85 | 3.7% |
|---|
| | | | $103.61 | $3.61 | 3.49% |
|---|
Partner Offer Second Chance Bet Up to $1,500* Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $103.09 | $3.09 | 3% |
|---|
| | | | $102.91 | $2.91 | 2.83% |
|---|
| | | | $102.91 | $2.91 | 2.83% |
|---|
| | | | $102.91 | $2.91 | 2.83% |
|---|
| | | | $102.91 | $2.91 | 2.83% |
|---|
| | | | $102.91 | $2.91 | 2.83% |
|---|
| | | | $102.68 | $2.68 | 2.61% |
|---|
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
Partner Offer Up to $500 Second Chance Bet Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
| | | | $102.44 | $2.44 | 2.38% |
|---|
| | | | $102.20 | $2.20 | 2.15% |
|---|
| | | | $102.20 | $2.20 | 2.15% |
|---|
| | | | $101.96 | $1.96 | 1.92% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 in Bonus Entries Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $101.51 | $1.51 | 1.49% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.06 | $1.06 | 1.04% |
|---|
Partner Offer $100 Deposit Match + $5 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $101.06 | $1.06 | 1.04% |
|---|
| | | | $100.99 | $0.99 | 0.98% |
|---|
| | | | $100.84 | $0.84 | 0.83% |
|---|
| | | | $100.80 | $0.80 | 0.79% |
|---|
| | | | $100.74 | $0.74 | 0.74% |
|---|
| | | | $100.74 | $0.74 | 0.74% |
|---|
| | | | $100.73 | $0.73 | 0.72% |
|---|
| | | | $100.72 | $0.72 | 0.71% |
|---|
Partner Offer Two $100 No Seat Tokens + Free Pick Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.70 | $0.70 | 0.69% |
|---|
| | | | $100.69 | $0.69 | 0.69% |
|---|
| | | | $100.68 | $0.68 | 0.68% |
|---|
| | | | $100.64 | $0.64 | 0.64% |
|---|
| | | | $100.64 | $0.64 | 0.64% |
|---|
| | | | $100.64 | $0.64 | 0.64% |
|---|
| | | | $100.56 | $0.56 | 0.56% |
|---|
| | | | $100.53 | $0.53 | 0.53% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.53 | $0.53 | 0.53% |
|---|
| | | | $100.53 | $0.53 | 0.53% |
|---|
| | | | $100.53 | $0.53 | 0.53% |
|---|
| | | | $100.53 | $0.53 | 0.53% |
|---|
| | | | $100.51 | $0.51 | 0.51% |
|---|
| | | | $100.51 | $0.51 | 0.51% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
Partner Offer $20 Free (No Deposit Required) + $100 Deposit Match Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.25 | $0.25 | 0.25% |
|---|
| | | | $100.25 | $0.25 | 0.25% |
|---|
| | | | $100.25 | $0.25 | 0.25% |
|---|
Partner Offer $10 of Free Entries (No Deposit Required) Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.22 | $0.22 | 0.22% |
|---|
| | | | $100.22 | $0.22 | 0.22% |
|---|
| | | | $100.20 | $0.20 | 0.2% |
|---|
| | | | $100.18 | $0.18 | 0.18% |
|---|
| | | | $100.17 | $0.17 | 0.17% |
|---|
| | | | $100.15 | $0.15 | 0.15% |
|---|
| | | | $100.15 | $0.15 | 0.15% |
|---|
| | | | $100.15 | $0.15 | 0.15% |
|---|
Partner Offer 5 Novig Cash FREE Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.11 | $0.11 | 0.11% |
|---|
| | | | $100.11 | $0.11 | 0.11% |
|---|
| | | | $100.11 | $0.11 | 0.11% |
|---|
| | | | $100.09 | $0.09 | 0.09% |
|---|
| | | | $100.06 | $0.06 | 0.06% |
|---|
| | | | $100.01 | $0.01 | 0.01% |
|---|