| Point Spread - Regulation Time Richmond +24.5 -115 GoNorth Melbourne -17.5 -141 Bet | 7 Points | 1.58 Units | 0.29 Units | 15.51% |
|---|
| Point Spread - Regulation Time Richmond +24.5 -115 BetNorth Melbourne -17.5 -141 Bet | 7 Points | 1.58 Units | 0.29 Units | 15.51% |
|---|
| Point Spread - Regulation Time Richmond +23.5 -111 BetNorth Melbourne -17.5 -141 Bet | 6 Points | 1.61 Units | 0.29 Units | 15.26% |
|---|
| | 6 Points | 1.6 Units | 0.29 Units | 15.34% |
|---|
Partner Offer 2x Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 6 Points | 1.58 Units | 0.29 Units | 15.51% |
|---|
| | 5 Points | 1.66 Units | 0.21 Units | 11.23% |
|---|
| | 4 Points | 1.06 Units | 0.72 Units | 40.33% |
|---|
| | 4 Points | 1.06 Units | 0.72 Units | 40.33% |
|---|
| | 4 Points | 1.08 Units | 0.72 Units | 39.89% |
|---|
| | 4 Points | 1.06 Units | 0.72 Units | 40.33% |
|---|
| | 4 Points | 1.12 Units | 0.72 Units | 39.16% |
|---|
| | 4 Points | 1.08 Units | 0.72 Units | 39.89% |
|---|
Partner Offer Get $350 in Bonus Bets Guaranteed Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 4 Points | 1.08 Units | 0.72 Units | 39.89% |
|---|
| | 4 Points | 1.05 Units | 0.72 Units | 40.56% |
|---|
| | 4 Points | 1.05 Units | 0.72 Units | 40.56% |
|---|
| | 4 Points | 1.08 Units | 0.72 Units | 39.89% |
|---|
| | 4 Points | 1.08 Units | 0.72 Units | 39.89% |
|---|
| | 4 Points | 1.06 Units | 0.72 Units | 40.33% |
|---|
| | 4 Points | 1.08 Units | 0.72 Units | 39.89% |
|---|
| | 4 Points | 1.11 Units | 0.72 Units | 39.23% |
|---|
Partner Offer 2X Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 4 Points | 1.13 Units | 0.72 Units | 38.77% |
|---|
| | 4 Points | 1.13 Units | 0.72 Units | 38.81% |
|---|
| | 4 Points | 1.08 Units | 0.72 Units | 39.89% |
|---|
| | 4 Points | 1.69 Units | 0.21 Units | 11.05% |
|---|
| | 4 Points | 1.68 Units | 0.21 Units | 11.11% |
|---|
| | 4 Points | 1.66 Units | 0.21 Units | 11.23% |
|---|
| | 3.5 Points | 1.34 Units | 0.72 Units | 34.85% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
Partner Offer Bet $5, Get $200 in FanCash Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.96 Units | 0.52 Units | 35.14% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.37% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.52 Units | 34.21% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.52 Units | 33.64% |
|---|
Partner Offer 20% First Purchase Match up $100 in Bonus Funds Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.52 Units | 33.99% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.52 Units | 33.8% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 0.96 Units | 0.52 Units | 35.14% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.37% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
Partner Offer Second Chance Bet Up to $1,500* Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.52 Units | 34.21% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.52 Units | 33.64% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.52 Units | 33.99% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.52 Units | 33.8% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.49 Units | 32.78% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.49 Units | 32.24% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
Partner Offer Up to $500 Second Chance Bet Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.49 Units | 32.03% |
|---|
| | 3 Points | 1.51 Units | 0.49 Units | 24.5% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.55% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.52 Units | 34.21% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.96 Units | 0.52 Units | 35.14% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.52 Units | 33.99% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 in Bonus Entries Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.48 Units | 0.52 Units | 26% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.49 Units | 32.72% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.49 Units | 32.05% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.05% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.37% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.49 Units | 31.84% |
|---|
| | 3 Points | 1.51 Units | 0.49 Units | 24.36% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.22% |
|---|
Partner Offer $100 Deposit Match + $5 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.49 Units | 32.78% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.49 Units | 32.78% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.49 Units | 32.78% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.49 Units | 32.56% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.49 Units | 32.02% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.49 Units | 32.35% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.49 Units | 32.17% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.5 Units | 32.89% |
|---|
Partner Offer Two $100 No Seat Tokens + Free Pick Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1 Unit | 0.5 Units | 33.33% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.5 Units | 32.68% |
|---|
| | 3 Points | 1.5 Units | 0.5 Units | 25% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.49 Units | 32.24% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.49 Units | 32.24% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.49 Units | 32.24% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.48 Units | 31.58% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.07 Units | 0.48 Units | 31.06% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.48 Units | 31.37% |
|---|
| | 3 Points | 1.06 Units | 0.48 Units | 31.2% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.5 Units | 32.89% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.5 Units | 32.35% |
|---|
Partner Offer $20 Free (No Deposit Required) + $100 Deposit Match Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.5 Units | 32.68% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.5 Units | 32.5% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.49 Units | 32.03% |
|---|
| | 3 Points | 1.51 Units | 0.49 Units | 24.5% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.49 Units | 32.03% |
|---|
| | 3 Points | 1.51 Units | 0.49 Units | 24.5% |
|---|
Partner Offer $10 of Free Entries (No Deposit Required) Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.52 Units | 34.21% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.52 Units | 33.64% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.52 Units | 33.99% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.52 Units | 33.8% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.49 Units | 32.03% |
|---|
| | 3 Points | 1.51 Units | 0.49 Units | 24.5% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.48 Units | 31.37% |
|---|
Partner Offer 5 Novig Cash FREE Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.52 Units | 0.48 Units | 24% |
|---|
| | 3 Points | 1.08 Units | 0.47 Units | 30.41% |
|---|
| | 3 Points | 1.55 Units | 0.45 Units | 22.72% |
|---|
| | 3 Points | 1.06 Units | 0.47 Units | 30.72% |
|---|
| | 3 Points | 1.53 Units | 0.47 Units | 23.5% |
|---|
| | 3 Points | 1.07 Units | 0.47 Units | 30.55% |
|---|
| | 3 Points | 1.54 Units | 0.46 Units | 23.08% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.51 Units | 34% |
|---|
Partner Offer Spend $5, Get $50 in Fliff Cash Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.92 Units | 0.58 Units | 38.77% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.51 Units | 33.33% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.51 Units | 32.9% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.51 Units | 32.69% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.51 Units | 33.65% |
|---|
| | 3 Points | 0.95 Units | 0.58 Units | 38.01% |
|---|
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.58 Units | 37.52% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.58 Units | 37.28% |
|---|
Partner Offer Spend $10, Get $100 in Bonus Picks Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.93 Units | 0.58 Units | 38.38% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.96 Units | 0.61 Units | 38.82% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.98 Units | 0.61 Units | 38.41% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.95 Units | 0.61 Units | 39.1% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.94 Units | 0.61 Units | 39.35% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.95 Units | 0.61 Units | 39.1% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.92 Units | 0.61 Units | 39.87% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.96 Units | 0.61 Units | 38.85% |
|---|
Partner Offer 100% Deposit Match Up to $100 Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.96 Units | 0.61 Units | 38.85% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.95 Units | 0.61 Units | 39.1% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.97 Units | 0.6 Units | 38.18% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.99 Units | 0.6 Units | 37.78% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.96 Units | 0.6 Units | 38.46% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.95 Units | 0.6 Units | 38.71% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.96 Units | 0.6 Units | 38.46% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.93 Units | 0.6 Units | 39.22% |
|---|
Partner Offer Deposit $20, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.97 Units | 0.6 Units | 38.22% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.97 Units | 0.6 Units | 38.22% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.96 Units | 0.6 Units | 38.46% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.96 Units | 0.61 Units | 38.82% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.98 Units | 0.61 Units | 38.41% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.95 Units | 0.61 Units | 39.1% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.94 Units | 0.61 Units | 39.35% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.95 Units | 0.61 Units | 39.1% |
|---|
Partner Offer Trade $10, Get $10 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.92 Units | 0.61 Units | 39.87% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.96 Units | 0.61 Units | 38.85% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.96 Units | 0.61 Units | 38.85% |
|---|
06/214:00 AM Hokkaido Nippon-Ham Fighters | | 3 Points | 0.95 Units | 0.61 Units | 39.1% |
|---|
| | 3 Points | 1.07 Units | 0.57 Units | 34.84% |
|---|
| | 3 Points | 1.07 Units | 0.57 Units | 34.84% |
|---|
| | 3 Points | 1.1 Units | 0.57 Units | 34.22% |
|---|
| | 3 Points | 1.08 Units | 0.57 Units | 34.63% |
|---|
Partner Offer Up to $150 in Bonuses Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.57 Units | 35.16% |
|---|
| | 3 Points | 1.07 Units | 0.57 Units | 34.91% |
|---|
| | 3 Points | 1.06 Units | 0.57 Units | 35.06% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.57 Units | 35.27% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.57 Units | 35.49% |
|---|
| | 3 Points | 1.08 Units | 0.57 Units | 34.63% |
|---|
| | 3 Points | 1.08 Units | 0.57 Units | 34.63% |
|---|
| | 3 Points | 1.07 Units | 0.57 Units | 34.84% |
|---|
Partner Offer Stream live sports with Fubo Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.1 Units | 0.57 Units | 34.22% |
|---|
| | 3 Points | 1.08 Units | 0.57 Units | 34.63% |
|---|
| | 3 Points | 1.11 Units | 0.57 Units | 34% |
|---|
| | 3 Points | 1.09 Units | 0.57 Units | 34.42% |
|---|
| | 3 Points | 1.08 Units | 0.57 Units | 34.63% |
|---|
| | 3 Points | 0.95 Units | 0.54 Units | 36.24% |
|---|
| | 3 Points | 0.94 Units | 0.54 Units | 36.49% |
|---|
| | 3 Points | 0.95 Units | 0.54 Units | 36.24% |
|---|
Partner Offer 2x Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.94 Units | 0.54 Units | 36.49% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.51 Units | 33.12% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.52 Units | 33.77% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.51 Units | 33.33% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.52 Units | 33.99% |
|---|
| | 3 Points | 1 Units | 0.51 Units | 33.71% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.37% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.51 Units | 34.38% |
|---|
Partner Offer Get $350 in Bonus Bets Guaranteed Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.95% |
|---|
| | 3 Points | 0.96 Units | 0.53 Units | 35.57% |
|---|
| | 3 Points | 0.95 Units | 0.53 Units | 35.81% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.51 Units | 33.77% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.51 Units | 33.33% |
|---|
| | 3 Points | 0.94 Units | 0.55 Units | 36.91% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.51 Units | 33.12% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.51 Units | 33.77% |
|---|
Partner Offer 2X Winnings on First 10 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.51 Units | 33.15% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.51 Units | 33.55% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.51 Units | 33.77% |
|---|
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.51 Units | 33.15% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.52 Units | 33.99% |
|---|
| | 3 Points | 0.93 Units | 0.55 Units | 37.16% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.52 Units | 33.77% |
|---|
Partner Offer Bet $5, Get $200 in FanCash Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.52 Units | 33.8% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.52 Units | 34.21% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.52 Units | 33.8% |
|---|
| | 3 Points | 1.08 Units | 0.52 Units | 32.74% |
|---|
| | 3 Points | 1.09 Units | 0.51 Units | 31.88% |
|---|
| | 3 Points | 1.08 Units | 0.52 Units | 32.61% |
|---|
Partner Offer 20% First Purchase Match up $100 in Bonus Funds Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.52 Units | 33.58% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.52 Units | 33.58% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.52 Units | 33.36% |
|---|
| | 3 Points | 1.07 Units | 0.52 Units | 32.94% |
|---|
| | 3 Points | 1.13 Units | 0.52 Units | 31.75% |
|---|
| | 3 Points | 1.04 Units | 0.52 Units | 33.58% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.52 Units | 33.36% |
|---|
| | 3 Points | 1.1 Units | 0.51 Units | 31.75% |
|---|
Partner Offer Second Chance Bet Up to $1,500* Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.51 Units | 32.69% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.51 Units | 32.69% |
|---|
| | 3 Points | 1.06 Units | 0.51 Units | 32.48% |
|---|
| | 3 Points | 1.08 Units | 0.51 Units | 32.08% |
|---|
| | 3 Points | 1.14 Units | 0.51 Units | 30.91% |
|---|
| | 3 Points | 1.05 Units | 0.51 Units | 32.69% |
|---|
| | 3 Points | 1.06 Units | 0.51 Units | 32.48% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
Partner Offer Up to $500 Second Chance Bet Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.9% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.58% |
|---|
| | 3 Points | 0.96 Units | 0.52 Units | 35.14% |
|---|
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.84% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.9% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 in Bonus Entries Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.58% |
|---|
| | 3 Points | 0.96 Units | 0.52 Units | 35.14% |
|---|
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.84% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.5 Units | 33.33% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.05% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.51 Units | 34.15% |
|---|
Partner Offer $100 Deposit Match + $5 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1 Unit | 0.5 Units | 33.33% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.5 Units | 32.89% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.51 Units | 34% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.5 Units | 33.33% |
|---|
Partner Offer Two $100 No Seat Tokens + Free Pick Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
| | 3 Points | 1 Units | 0.5 Units | 33.25% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.51 Units | 33.83% |
|---|
| | 3 Points | 1 Units | 0.51 Units | 33.71% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.05% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.49 Units | 32.39% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.5 Units | 32.8% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.37% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.51 Units | 33.54% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.51 Units | 34.38% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.51 Units | 34.15% |
|---|
| | 3 Points | 1 Units | 0.51 Units | 33.92% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.51 Units | 34.06% |
|---|
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.95% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.51 Units | 34.32% |
|---|
Partner Offer $20 Free (No Deposit Required) + $100 Deposit Match Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.51 Units | 34% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.5 Units | 33.33% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
| | 3 Points | 1 Units | 0.5 Units | 33.25% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.51 Units | 33.83% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.51 Units | 33.55% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.5 Units | 32.89% |
|---|
Partner Offer $10 of Free Entries (No Deposit Required) Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.03 Units | 0.49 Units | 32.24% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.5 Units | 32.65% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.52 Units | 34.21% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.51 Units | 33.39% |
|---|
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.9% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.58% |
|---|
Partner Offer 5 Novig Cash FREE Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.96 Units | 0.52 Units | 35.14% |
|---|
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.84% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.51 Units | 33.77% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.49 Units | 32.45% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 32.86% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1 Units | 0.51 Units | 33.61% |
|---|
Partner Offer Spend $5, Get $50 in Fliff Cash Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.9% |
|---|
| | 3 Points | 1 Unit | 0.51 Units | 33.77% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.67% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 0.98 Units | 0.52 Units | 34.58% |
|---|
| | 3 Points | 0.96 Units | 0.52 Units | 35.14% |
|---|
| | 3 Points | 0.97 Units | 0.52 Units | 34.84% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 33.11% |
|---|
Partner Offer Spend $10, Get $100 in Bonus Picks Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.02 Units | 0.49 Units | 32.45% |
|---|
| | 3 Points | 1.01 Units | 0.5 Units | 32.86% |
|---|
| | 3 Points | 0.99 Units | 0.52 Units | 34.44% |
|---|
| | 3 Points | 1 Units | 0.51 Units | 33.61% |
|---|
| | 3 Points | 1.66 Units | 0.21 Units | 11.23% |
|---|
| | 3 Points | 1.8 Units | 0.11 Units | 5.76% |
|---|
| | 3 Points | 1.8 Units | 0.11 Units | 5.76% |
|---|
| | 3 Points | 1.76 Units | 0.13 Units | 6.92% |
|---|
Partner Offer 100% Deposit Match Up to $100 Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | 3 Points | 1.79 Units | 0.12 Units | 6.29% |
|---|
| | 3 Points | 1.79 Units | 0.12 Units | 6.28% |
|---|
| | 3 Points | 1.75 Units | 0.13 Units | 6.96% |
|---|
| | 3 Points | 1.79 Units | 0.12 Units | 6.29% |
|---|
| | 3 Points | 1.79 Units | 0.12 Units | 6.28% |
|---|
| | 3 Points | 1.75 Units | 0.13 Units | 6.96% |
|---|
| | 3 Points | 0.87 Units | 0.63 Units | 42% |
|---|
