| Moneyline - Full Match Memphis ML -2122 BetArkansas State ML +9900 Bet | | | $103.63 | $3.63 | 3.5% |
|---|
| Moneyline - Full Match New York Giants ML -135 GoNew Orleans Saints ML +150 Bet | | | $102.62 | $2.62 | 2.55% |
|---|
| Point Spread - Full Match Los Angeles Dodgers -1.5 +138 BetWashington Nationals +1.5 -125 Bet | | | $102.56 | $2.56 | 2.5% |
|---|
| | | | $102.24 | $2.24 | 2.19% |
|---|
Partner Offer Trade $10, Get $20 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $102.24 | $2.24 | 2.19% |
|---|
| | | | $101.92 | $1.92 | 1.88% |
|---|
| | | | $101.87 | $1.87 | 1.84% |
|---|
| | | | $101.52 | $1.52 | 1.5% |
|---|
| | | | $101.48 | $1.48 | 1.46% |
|---|
| | | | $101.48 | $1.48 | 1.46% |
|---|
| | | | $101.48 | $1.48 | 1.46% |
|---|
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
Partner Offer Deposit $10, Get $25 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
| | | | $101.01 | $1.01 | 1% |
|---|
| | | | $100.98 | $0.98 | 0.97% |
|---|
| | | | $100.88 | $0.88 | 0.87% |
|---|
| | | | $100.87 | $0.87 | 0.86% |
|---|
Partner Offer Deposit $10, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.72 | $0.72 | 0.71% |
|---|
| | | | $100.72 | $0.72 | 0.71% |
|---|
| | | | $100.72 | $0.72 | 0.71% |
|---|
| | | | $100.72 | $0.72 | 0.71% |
|---|
| | | | $100.67 | $0.67 | 0.67% |
|---|
| | | | $100.60 | $0.60 | 0.6% |
|---|
| | | | $100.59 | $0.59 | 0.59% |
|---|
| | | | $100.59 | $0.59 | 0.59% |
|---|
Partner Offer Trade $25, Get $25 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.52 | $0.52 | 0.52% |
|---|
| | | | $100.52 | $0.52 | 0.52% |
|---|
| | | | $100.51 | $0.51 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
Partner Offer Trade $10, Get $20 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
Partner Offer Deposit $10, Get $25 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.46 | $0.46 | 0.46% |
|---|
| | | | $100.42 | $0.42 | 0.42% |
|---|
| | | | $100.38 | $0.38 | 0.38% |
|---|
| | | | $100.38 | $0.38 | 0.38% |
|---|
| | | | $100.38 | $0.38 | 0.38% |
|---|
Partner Offer Deposit $10, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.37 | $0.37 | 0.37% |
|---|
| | | | $100.37 | $0.37 | 0.37% |
|---|
| | | | $100.37 | $0.37 | 0.37% |
|---|
| | | | $100.36 | $0.36 | 0.36% |
|---|
| | | | $100.35 | $0.35 | 0.35% |
|---|
| | | | $100.35 | $0.35 | 0.35% |
|---|
| | | | $100.33 | $0.33 | 0.33% |
|---|
| | | | $100.33 | $0.33 | 0.33% |
|---|
Partner Offer Trade $25, Get $25 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.27 | $0.27 | 0.27% |
|---|
| | | | $100.27 | $0.27 | 0.27% |
|---|
| | | | $100.27 | $0.27 | 0.26% |
|---|
| | | | $100.27 | $0.27 | 0.26% |
|---|
| | | | $100.27 | $0.27 | 0.26% |
|---|
| | | | $100.27 | $0.27 | 0.26% |
|---|
| | | | $100.25 | $0.25 | 0.25% |
|---|
| | | | $100.24 | $0.24 | 0.24% |
|---|
Partner Offer Trade $10, Get $20 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.24 | $0.24 | 0.24% |
|---|
| | | | $100.24 | $0.24 | 0.24% |
|---|
| | | | $100.24 | $0.24 | 0.24% |
|---|
| | | | $100.23 | $0.23 | 0.23% |
|---|
| | | | $100.23 | $0.23 | 0.23% |
|---|
| | | | $100.23 | $0.23 | 0.23% |
|---|
| | | | $100.17 | $0.17 | 0.17% |
|---|
| | | | $100.17 | $0.17 | 0.17% |
|---|
Partner Offer Deposit $10, Get $25 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.17 | $0.17 | 0.17% |
|---|
| | | | $100.16 | $0.16 | 0.16% |
|---|
| | | | $100.16 | $0.16 | 0.16% |
|---|
| | | | $100.16 | $0.16 | 0.16% |
|---|
| | | | $100.15 | $0.15 | 0.15% |
|---|
| | | | $100.15 | $0.15 | 0.15% |
|---|
| | | | $100.14 | $0.14 | 0.14% |
|---|
| | | | $100.12 | $0.12 | 0.12% |
|---|
Partner Offer Deposit $10, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.11 | $0.11 | 0.11% |
|---|
| | | | $100.11 | $0.11 | 0.11% |
|---|
| | | | $100.09 | $0.09 | 0.09% |
|---|
| | | | $100.09 | $0.09 | 0.09% |
|---|
| | | | $100.09 | $0.09 | 0.09% |
|---|
| | | | $100.09 | $0.09 | 0.09% |
|---|
| | | | $100.09 | $0.09 | 0.09% |
|---|
| | | | $100.09 | $0.09 | 0.09% |
|---|
Partner Offer Trade $25, Get $25 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.08 | $0.08 | 0.08% |
|---|
| | | | $100.04 | $0.04 | 0.04% |
|---|
| | | | $100.04 | $0.04 | 0.04% |
|---|
| | | | $100.02 | $0.02 | 0.02% |
|---|
| | | | $100.02 | $0.02 | 0.02% |
|---|