| Moneyline - Full Match Los Angeles Rams ML -155 GoBuffalo Bills ML +180 Bet | | | $103.63 | $3.63 | 3.5% |
|---|
| Moneyline - Full Match New York Giants ML -135 GoNew Orleans Saints ML +150 Bet | | | $102.62 | $2.62 | 2.55% |
|---|
| Moneyline - Full Match New York Jets ML -135 GoMiami Dolphins ML +150 Bet | | | $102.62 | $2.62 | 2.55% |
|---|
| | | | $101.40 | $1.40 | 1.38% |
|---|
Partner Offer Trade $10, Get $20 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $101.23 | $1.23 | 1.22% |
|---|
| | | | $101.20 | $1.20 | 1.19% |
|---|
| | | | $100.98 | $0.98 | 0.97% |
|---|
| | | | $100.95 | $0.95 | 0.94% |
|---|
| | | | $100.95 | $0.95 | 0.94% |
|---|
| | | | $100.94 | $0.94 | 0.93% |
|---|
| | | | $100.87 | $0.87 | 0.86% |
|---|
| | | | $100.70 | $0.70 | 0.69% |
|---|
Partner Offer Deposit $10, Get $25 in Trade Credits Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.65 | $0.65 | 0.64% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.50 | $0.50 | 0.5% |
|---|
| | | | $100.46 | $0.46 | 0.46% |
|---|
| | | | $100.43 | $0.43 | 0.43% |
|---|
| | | | $100.30 | $0.30 | 0.3% |
|---|
| | | | $100.30 | $0.30 | 0.3% |
|---|
| | | | $100.30 | $0.30 | 0.3% |
|---|
Partner Offer Deposit $10, Get $20 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.30 | $0.30 | 0.3% |
|---|
| | | | $100.28 | $0.28 | 0.28% |
|---|
| | | | $100.12 | $0.12 | 0.12% |
|---|
| | | | $100.06 | $0.06 | 0.06% |
|---|
| | | | $100.06 | $0.06 | 0.06% |
|---|
| | | | $100.06 | $0.06 | 0.06% |
|---|
| | | | $100.03 | $0.03 | 0.03% |
|---|
| | | | $100.02 | $0.02 | 0.02% |
|---|
Partner Offer Trade $25, Get Up to $500 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | | | $100.01 | $0.01 | 0.01% |
|---|
| | | | $100.01 | $0.01 | 0.01% |
|---|
| | | | $100.01 | $0.01 | 0.01% |
|---|